「アプリ彼女」で入手可能な武器、服などのアイテムをご紹介します。 これらのアイテムはリリース後もどんどん追加されていきますのでお楽しみに!

※特殊ウィルスとは、期間イベントのダンジョンに出現するウィルスや期間限定でトレーニング中に出現するウィルスを指します。

リストの見方

※アイコンの色が「キュート」「クール」「セクシー」を表しています。
聖夜/トップス.zip(配信中)
![]() |
![]() | |||
| HP:650 | 魅:205 | コスト 1 | ||
| ホワイトクリスマス(限定アクション): AP+30:2ターンの間最大HPの25%回復する。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:500 | 魅:180 | コスト 1 | ||
| ズームレンズ:命中率が30%アップする。(3ターン) | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
| やる気アップ:攻撃力が20%アップする。(3ターン) | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() | ||||
| HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
| 癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
| ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
| 超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
| ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 弱点発見:必殺率40%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
| ミラクルがんばる:バトルの間、最大HPを40%アップ | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
| ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| ウルトラプロテクション:ダメージ20%軽減(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
| 超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
| ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:522 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| 超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| ハイパーがんばる:バトルの間、最大HPを30%アップ | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| AP+20:60%の威力で攻撃。APを20増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 弱点検知:必殺率が20%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| ガードアタック:必ずガードが発動する | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| リラックス:最大HPの6%を回復(4ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| 超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| 高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| 弱点発見:必殺率が40%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| 癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| 超高性能ズームレンズ:命中率が60%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
![]() | ||||
| HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| 守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
聖夜/ボトムス.zip(配信中)
![]() |
![]() | |||
| HP:680 | 魅:170 | コスト 1 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを+40増やす。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:170 | コスト 1 | ||
| メリークリスマス(限定アクション): 160%の威力で攻撃。必ず命中する。。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
| 超がんばる:最大HPが25%アップする。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() | ||||
| HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
| 癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
| ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
| 超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
| ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 弱点発見:必殺率40%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
| ミラクルがんばる:バトルの間、最大HPを40%アップ | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:1140 | 魅:250 | コスト 2 | ||
| ウルトラやる気アップ:攻撃力が60%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| ウルトラプロテクション:ダメージ20%軽減(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| 守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:888 | 魅:240 | コスト 2 | ||
| 超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:1038 | 魅:180 | コスト 2 | ||
| ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
![]() | ||||
| HP:990 | 魅:200 | コスト 2 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 弱点発見:必殺率が40%アップ(3ターン) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| やる気アップ:攻撃力が20%アップ(3ターン) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:522 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| 高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| パワーアップ:攻撃力が30%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 超高性能ズームレンズ:命中率が60%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:444 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 超・パワーアップ:攻撃力が20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 癒しの泉:最大HPの15%を回復(2ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| 超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 超・プロテクション:ダメージ15%軽減(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:468 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| ハイパーリラックス:最大HPの8%回復(4ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 守りの構え・真:ダメージを15%減らす(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| ウルトラ忍者ダッシュ:回避率25%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 超・忍者ダッシュ:回避率15%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| AP+10:80%の威力で攻撃。APを10増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| 高性能ズームレンズ:命中率が30%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:600 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| ウルトラがんばる:バトルの間、最大HPを35%アップ | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:111 | コスト 1 | ||
| 超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:522 | 魅:121 | コスト 1 | ||
| AP+30:40%の威力で攻撃。APを30増やす | ||||
![]() | ||||
| HP:576 | 魅:101 | コスト 1 | ||
| ハッキング:必殺率20%アップ(6ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:552 | 魅:91 | コスト 1 | ||
| 超・やる気アップ:攻撃力が40%アップ(3ターン) | ||||
聖夜/小物.zip(配信中)
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:107 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ![]() |
|||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:462 | 魅:112 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() |
||||
| HP:534 | 魅:84 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
![]() |
||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:438 | 魅:121 | コスト 1 | ||
![]() |
![]() |
|||
| HP:516 | 魅:115 | コスト 2 | ||
![]() |
![]() |
|||
| HP:600 | 魅:86 | コスト 2 | ||
![]() |
![]() |
|||
| HP:576 | 魅:96 | コスト 2 | ||
![]() |
||||
| HP:516 | 魅:115 | コスト 2 | ||
![]() |
||||
| HP:576 | 魅:96 | コスト 2 | ||
![]() |
||||
| HP:600 | 魅:86 | コスト 2 | ||
![]() |
||||
| HP:516 | 魅:115 | コスト 2 | ||
![]() |
||||
| HP:600 | 魅:86 | コスト 2 | ||
![]() |
||||
| HP:576 | 魅:96 | コスト 2 | ||
![]() |
||||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
![]() |
||||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
![]() |
||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() |
||||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
![]() |
||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
![]() |
||||
| HP:486 | 魅:93 | コスト 1 | ||
武器小物.zip(配信中)
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| 吸血アタック:与えたダメージの80%分 HPを回復 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| キラキラシュート:2.25倍の攻撃力で攻撃 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| ドレインアタック:与えたダメージの60%分 HPを回復 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| 吸血アタック:与えたダメージの80%分 HPを回復 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| キラキラシュート:2.25倍の攻撃力で攻撃 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| ドレインアタック:与えたダメージの60%分 HPを回復 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| 吸血アタック:与えたダメージの80%分 HPを回復 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| キラキラシュート:2.25倍の攻撃力で攻撃 | ||||
![]() | ||||
| 攻:545 | 魅:83 | コスト 5 | ||
| ドレインアタック:与えたダメージの60%分 HPを回復 | ![]() |
![]() |
||
| HP:0 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを40増やす | ![]() |
![]() |
||
| HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
| ねむねむ:確率発動。相手のAP回復を止める(3ターン) | ![]() |
![]() |
||
| HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
| フリーズ:確率発動。相手の技を1つ封じる(3ターン) | ![]() |
|||
| HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
| 再起動:状態異常を治す | ![]() |
|||
| HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
| フリーズ:確率発動。相手の技を1つ封じる(3ターン) | ![]() |
|||
| HP:0 | 魅:93 | コスト 1 | ||
| ヒートアップ:確率発動。HPの10%ダメージ(4ターン) | ||||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||
![]() | ||||
| HP:0 | 魅:0 | コスト 1 | ||

聖夜限定.zip
![]() |
![]() | |||
| HP:650 | 魅:205 | コスト 1 | ||
| ホワイトクリスマス(限定アクション): AP+30:2ターンの間最大HPの25%回復する。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:500 | 魅:180 | コスト 1 | ||
| ズームレンズ:命中率が30%アップする。(3ターン) | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
| やる気アップ:攻撃力が20%アップする。(3ターン) | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:680 | 魅:170 | コスト 1 | ||
| AP+40:30%の威力で攻撃。APを+40増やす。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP100%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:170 | コスト 1 | ||
| メリークリスマス(限定アクション): 160%の威力で攻撃。必ず命中する。。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP75%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:630 | 魅:81 | コスト 1 | ||
| 超がんばる:最大HPが25%アップする。 | ||||
| 特殊ウィルス戦でHP60%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:107 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:558 | 魅:118 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP70%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:438 | 魅:112 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||
![]() |
![]() | |||
| HP:510 | 魅:84 | コスト 1 | ||
| 特殊ウィルス戦でHP50%UP(効果期間:~2014/1/11) | ||||